| 1、参数 | ||||
| 光学系统 | 观察方向 | 直视 | ||
| 焦 距 | 固定 | |||
| 视 场 角 | ≥70° | |||
| 景深范围 | 30mm-∞mm(远焦)/10-80mm(近焦) | |||
| 探头规格 | ※探头直径 | Φ6mm | ||
| ※探头弯曲角度 | ≥120° | |||
| ※探头弯曲方向 | (上下左右)四方向 | |||
| 工作长度 | 1.5m | |||
| ※镜头控制 | 按键点动电动控制 有复位功能 | |||
| 图像采集及显示 | 屏幕亮度 | 250cd/㎡ | ||
| 图片采集分辨率 | >720*625 | |||
| ※像 素 | 45万 | |||
| ※显 示 | 5 寸高清液晶显示屏真彩 | |||
| 图像调节 | ||||
| 亮度调节 | 15级屏幕亮度调节功能 | |||
| 系统规格 | 光 源 | 高亮度LED(亮度可多级调整) | ||
| 存储媒介 | SD卡(8G)内存空间:80G | |||
| 存储格式 | 图片格式JEPG,视频格式MPEG4 | |||
| 供电类型 | 内置可充电电池;工作时间4-8小时 | |||
| 输出接口 | USB2.0,AV输出 | |||
| 语 言 | 简体中文 | |||
| 深入管 | ※材质 | 不锈钢编网 | ||
| 主机 | 重 量 | ≤0.8KG | ||
| ● 可与计算机连接,便于图像处理和储存,方便存储,具有录像、拍照、存储、回放功能(支持断点播放); 
 | ||||
| 
 | ||||
 .png)





 BX603-H6802 电机故障诊断仪
BX603-H6802 电机故障诊断仪  BX603-262K 视频监控测试仪 视频监控综合检测仪
BX603-262K 视频监控测试仪 视频监控综合检测仪 